Découvrez les 50 vidéos musicales francophones les plus EXPLOSIVES sur YouTube ! Des milliards de vues, des rythmes envoûtants, et des artistes qui ont DOMINÉ la scène musicale internationale. Préparez-vous à un voyage musical SENSATIONNEL à travers le meilleur de la musique en français. Cliquez MAINTENANT pour un festival de tubes qui vont vous FAIRE DANSER et vous ÉMOUVOIR comme jamais auparavant !
Historique
En janvier 2016, DJ Snake, en collaboration avec Major Lazer & MØ, a franchi une étape importante sur YouTube. Leur titre « Lean On » devient la première vidéo francophone à atteindre le milliard de vues. En avril 2017, elle avait atteint deux milliards de vues et le 24 mars 2021, elle a franchi la barre des trois milliards de vues. Suivent de près “Starboy” de Daft Punk et The Weeknd, qui atteint le milliard de vues en mai 2017. En février 2017, “Hey Mama” de David Guetta rejoint également le club du milliard de vues.
Willy William et J. Balvin sont entrés dans l’histoire le 11 octobre 2017 en atteignant le milliard de vues avec “Mi Gente” en seulement 102 jours, établissant ainsi un record pour un artiste français. Elles atteignent ensuite les deux milliards de vues le 6 septembre 2018. La vidéo occupe désormais la deuxième place des vidéos les plus vues d’un artiste francophone. David Guetta poursuit son succès en dépassant le milliard de vues le 27 janvier 2019 avec « Titanium » avec Sia et encore avec « Play Hard » avec Ne-Yo et Akon.
DJ Snake réalise une nouvelle fois le milliard de vues le 2 février 2019 avec « Taki Taki », suivi d’un autre milliard de vues le 1er août 2020 avec Lil Jon sur « Turn Down For What » et une dernière fois avec « Let Me Je t’aime” en septembre 2021.
Le 11 janvier 2014, « Papaoutai » de Stromae est devenu la première vidéo francophone à dépasser les 100 millions de vues. Le 19 mai 2020, la chanson avait franchi la barre des 700 millions de vues, cumulant plus de 840 millions de vues en septembre 2021. « Dernière Danse » s’est assuré la troisième position du classement avec plus de 800 millions de vues en octobre 2021.
“Djadja” d’Aya Nakmaura a dépassé les 700 millions de vues le 13 novembre 2020, occupant la deuxième place du classement et cumulant plus de 800 millions de vues en août 2021. “Les Menottes” de l’Algérino a également franchi la barre des 600 millions de vues en juillet. 17 avril 2020. Le 15 avril 2021, « Ego » a réalisé plus de 700 millions de vues.
Top 45 des vidéos les plus vues d’artistes francophones sur YouTube
Cette liste rassemble les vidéos des artistes francophones les plus vues, disponibles en visionnage gratuit en France. Les vidéos réalisées par au moins un artiste d’origine francophone, même en langue étrangère, sont incluses dans le classement. Par exemple, « Get Lucky » est une chanson de Daft Punk, un groupe de musique français, et mérite à juste titre sa place dans ce classement.
Les 50 vidéos en français les plus populaires sur YouTubeCette liste recense les 50 vidéos en français ayant reçu le plus grand nombre de vues sur YouTube.
Rang | Titre | vues 1/1/23 | Date de mise en ligne | Artiste ou Réalisateur |
---|---|---|---|---|
1 | Lean On | 3352200 | 23 mars 2015 | Dj Snake ft MØ & Major Lazer |
2 | Mi gente | 3199500 | 30 juin 2017 | Willy Willliam ft J Balvin |
3 | Taki Taki | 2437700 | 10 octobre 2018 | Dj Snake ft Ozuna, Cardi B & Selena Gomez |
4 | Starboy | 2207500 | 28 septembre 2016 | Daft Punk ft The Weeknd |
5 | Titanium | 1680600 | 21 décembre 2011 | David Guetta ft Sia |
6 | Hey Mama | 1591800 | 19 mai 2015 | David Guetta ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack |
7 | Let Me Love You (vidéo) | 1236000 | 29 novembre 2016 | Dj Snake ft Justin Bieber |
8 | Turn Down for What | 1153300 | 14 mars 2014 | Dj Snake ft Lil Jon |
9 | Play Hard | 1148800 | 23 avril 2013 | David Guetta ft Ne-Yo, Akon |
10 | I Feel It Coming | 1075700 | 10 mars 2017 | Daft Punk ft The Weeknd |
11 | Let Me Love You (lyric) | 1075400 | 5 août 2016 | Dj Snake ft Justin Bieber |
12 | Bad | 1044800 | 10 avril 2014 | David Guetta ft Showtek & Vassy |
13 | Dernière Danse | 982000 | 4 décembre 2013 | Indila |
14 | Papaoutai | 972000 | 6 juin 2013 | Stromae |
15 | Say My Name | 969000 | 20 novembre 2018 | David Guetta ft Bebe Rexha & J Balvin |
16 | Ego | 958000 | 2 novembre 2015 | Willy William |
17 | Djadja | 912000 | 6 avril 2018 | Aya Nakamura |
18 | Zëmer | 765000 | 19 avril 2019 | Soolking ft Dhurata Dora |
19 | Les Menottes | 718000 | 5 mai 2017 | L’Algérino |
20 | Get Lucky | 706000 | 19 avril 2013 | Daft Punk ft Pharrell Williams & Nile Rodgers |
21 | Instant Crush | 618000 | 6 décembre 2013 | Daft Punk ft Julian Casablancas |
22 | Shot Me Down | 574000 | 28 février 2014 | David Guetta ft Skylar Grey |
23 | Bella | 564000 | 19 juin 2013 | Gims |
23 | Sapés comme jamais | 564000 | 19 octobre 2015 | Gims ft Niska |
24 | She Wolf (Falling to Pieces) | 556000 | 28 septembre 2012 | David Guetta ft Sia |
26 | Holà Señorita | 551000 | 10 mai 2019 | Gims ft Maluma |
27 | 2U | 508000 | 9 juin 2017 | David Guetta ft Justin Bieber |
28 | Memories | 503000 | 8 février 2010 | David Guetta ft Kid Cudi |
29 | Chocolat | 497000 | 17 février 2017 | Lartiste ft Awa Imani |
30 | This Girl | 492000 | 24 mars 2016 | Kungs ft Cookin’ on 3 Burners |
31 | Loco Contigo | 452000 | 13 juin 2019 | DJ Snake ft J.Balvin & Tyga |
32 | Club Can’t Handle Me | 442000 | 15 juillet 2010 | David Guetta ft Flo Rida |
33 | One More Time | 441000 | 24 février 2009 | Daft Punk |
34 | Libérée, Délivrée | 439000 | 10 décembre 2013 | Anaïs Delva |
35 | Est-ce que tu m’aimes ? | 432000 | 4 mai 2015 | Gims |
36 | Mafiosa | 427000 | 21 février 2018 | Lartiste ft Caroliina |
37 | Magic In the Air | 416000 | 17 mars 2014 | Magic System ft Chawki |
38 | La Fourmi m’a piqué la main | 409000 | 11 juin 2016 | Les Patapons |
39 | Without You | 406000 | 14 octobre 2011 | David Guetta ft Usher |
40 | On écrit sur les murs | 392000 | 5 octobre 2015 | Kids United |
41 | Turn Me On | 388000 | 31 janvier 2012 | David Guetta ft Nicki Minaj |
41 | Andalouse | 388000 | 26 septembre 2014 | Kendji Girac |
43 | Réseaux | 358000 | 13 juillet 2017 | Niska |
44 | Where Them Girls At | 353000 | 28 juin 2011 | David Guetta ft Nicki Minaj & Flo Rida |
45 | Middle | 347000 | 16 octobre 2015 | Dj Snake ft Bipolar Sunshine |
Top 50 des vidéos YouTube en français les plus vues
Ces vidéos ont récolté les plus grandes vues sur YouTube parmi les contenus francophones.
Rang | Titre | Vues 1/1/23 | Date de mise en ligne | Artiste |
---|---|---|---|---|
1 | Dernière Danse | 982000000 | 04 décembre 2013 | Indila |
2 | Papaoutai | 972000000 | 06 juin 2013 | Stromae |
3 | Ego | 958000000 | 02 novembre 2015 | Willy William |
4 | Djadja | 912000000 | 06 avril 2018 | Aya Nakamura |
5 | Zëmer | 765000000 | 19 avril 2019 | Soolking ft Dhurata Dora |
6 | Les menottes | 718000000 | 05 mai 2017 | L’Algérino |
7 | Bella | 564000000 | 19 juin 2013 | Gims |
8 | Sapés comme jamais | 564000000 | 19 octobre 2015 | Gims ft Niska |
9 | Hola Señorita | 551000000 | 10 mai 2019 | Gims ft Maluma |
10 | Je m’appelle Funny Bear | 515000000 | 15 octobre 2007 | Gummy Bear Song |
11 | Chocolat | 497000000 | 17 février 2017 | Lartiste ft Awa Imani |
12 | Copines | 496000000 | 24 août 2018 | Aya Nakamura |
13 | Ramenez la coupe à la maison | 487000000 | 18 juillet 2018 | Vegedream |
14 | Bande Organisée | 448000000 | 15 août 2020 | SCH, Kofs, Jul, Naps, Soso maness, Elams, Solda & Houari |
15 | Libérée, Délivrée | 439000000 | 10 décembre 2013 | Anaïs Delva |
16 | Est-ce que tu m’aimes ? | 432000000 | 4 mai 2015 | Gims |
17 | Mafiosa | 427000000 | 21 février 2018 | Lartiste ft Caroliina |
18 | Magic in the air | 416000000 | 17 mars 2014 | Magic System ft Chawki |
19 | La fourmi m’a piqué la main | 409000000 | 11 juin 2016 | Les Patapons |
20 | C’est la vie | 404000000 | 12 septembre 2012 | Khaled |
21 | On écrit sur les murs | 392000000 | 5 octobre 2015 | Kids United |
22 | Andalouse | 388000000 | 26 septembre 2014 | Kendji Girac |
23 | Tous les mêmes | 382000000 | 18 décembre 2013 | Stromae |
24 | Bad Boy | 379000000 | 5 juillet 2018 | Marwa Loud |
25 | Alors On danse | 377000000 | 28 avril 2010 | Stromae |
26 | Réseaux | 358000000 | 13 juillet 2017 | Niska |
27 | Liberté | 350000000 | 14 mars 2019 | Soolking |
28 | Guérilla | 342000000 | 23 janvier 2018 | Soolking |
29 | Pookie | 340000000 | 10 avril 2019 | Aya Nakamura |
30 | Reine | 339000000 | 5 mai 2017 | Dadju |
31 | Va Bene | 326000000 | 23 mars 2018 | L’Algérino |
32 | Formidable | 320000000 | 27 mai 2013 | Stromae |
33 | Mwaka Moon | 313000000 | 6 octobre 2017 | Kalash ft Damso |
34 | Jaloux | 301000000 | 5 octobre 2018 | Dadju |
35 | Tchikita | 297000000 | 19 septembre 2016 | Jul |
36 | Dalida | 293000000 | 12 septembre 2018 | Soolking |
37 | J’me tire | 292000000 | 10 avril 2013 | Gims |
38 | Milano | 276000000 | 20 janvier 2018 | Soolking |
39 | La Puissance | 285000000 | 23 décembre 2016 | MHD |
40 | Meleğim | 282000000 | 7 février 2020 | Soolking ft Dadju |
41 | Cho Ka Ka O | 279000000 | 28 mars 2008 | The Official Gummibär Channel |
42 | Ego (Official Video) | Vidéo Supprimée ? | 20 novembre 2015 | Willy William |
43 | Le Coach | 277000000 | 3 juin 2019 | Soprano ft Vincenzo |
44 | Mi Gna | 261000000 | 19 janvier 2018 | Gims ft Super Sako & Hayko |
45 | Clown | 259000000 | 4 mars 2015 | Soprano |
46 | SOS | 255000000 | 27 juin 2014 | Indila |
47 | Dommage | 251000000 | 8 septembre 2017 | Bigflo et Oli |
48 | Mi Amor | 248000000 | 26 février 2016 | Souf |
49 | Bazardée | 242000000 | 18 novembre 2016 | KeBlack |
50 | Mi Corazon | 239000000 | 28 juin 2017 | Dj Sem ft Marwa Loud |
En conclusion, cette liste des vidéos francophones les plus visionnées sur YouTube illustre la diversité et la popularité de la musique francophone à travers les années. Ces vidéos ont conquis un public international et continuent d’inspirer les auditeurs du monde entier. Elles reflètent le succès mondial de la musique en français et mettent en lumière le talent des artistes francophones. Cette liste témoigne de l’impact durable de la musique en français sur la scène musicale internationale et rappelle que la musique est une langue universelle qui crée des liens entre les cultures et les peuples. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers ces vidéos musicales exceptionnelles.